Coarse Calcined Alumina / 粗粉煅烧氧化铝
成份 型号 Spec Grade | 烧失量 | Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | 转换率 | 原晶粒径 | 中位径 | 真比重 | 比表面积 | +200 目 | +325 目 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (u) | (u) | (g/cm3) | (m2/g) | (%) | (%) |
AL-75 | 0.10 | 99.5 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 95 | 3.0 | 75-80 | 3.92 | 0.8 | 65 | 90 |
AL -75H | 0.10 | 99.6 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 96 | 4.5 | 75-80 | 3.96 | 0.7 | 65 | 90 |
AL -75L | 0.15 | 99.5 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 90 | 1.0 | 75-80 | 3.92 | 0.8 | 65 | 90 |
Fine Calcined Alumina / 细粉煅烧氧化铝
成份 型号 Spec Grade | 烧失量 | Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | 转换率 | 原晶粒径 | 中位径 | 真比重 | 比表面积 | 10 u 以下 | +325 mesh |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (u) | (u) | (g/cm3) | (m2/g) | (%) | (%) |
AL -30 | 0.10 | 99.5 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 95 | 3.0 | 4.0 | 3.92 | 1.2 | 90 | 0.10 |
AL -31 | 0.15 | 99.4 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 94 | 2.0 | 4.0 | 3.92 | 1.2 | 90 | 0.10 |
AL -08H | 0.10 | 99.5 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 96 | 5.5 | 8.0 | 3.95 | 1.1 | 90 | 0.20 |
Low Soda Calcined Alumina / 低钠煅烧氧化铝
成份 型号 Spec Grade | 烧失量 | Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | 转换率 | 原晶粒径 | 中位径 | 真比重 | 比表面积 | +200 目 | +325 目 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (u) | (u) | (g/cm3) | (m2/g) | (%) | (%) |
AL -DN-75 | 0.10 | 99.7 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 96 | 3.0 | 75 | 3.96 | 0.7 | 65 | 90 |
AL -DN-04 | 0.10 | 99.7 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 96 | 3.0 | 4.0 | 3.96 | 1.2 | -- | 0.20 |
AL -DN-025 | 0.10 | 99.7 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 96 | 0.8 | 2.5 | 3.92 | 2.0 | -- | -- |
Super Fine Reactive Alumina / 超细粉活性氧化铝
成份 型号 Spec Grade | 烧失量 | Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | 中位径 | 真比重 | 比表面积 | 陶瓷 |
压实 密度 | 烧结 密度 | 线性收缩 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (u) | (g/cm3) | (m2/g) | (g/cc) | (g/cc) | (%) |
AL -03 | 0.15 | 99.7 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 3.0 | 3.92 | 2.5 | 2.24 | 3.10 | 11 |
AL -02 | 0.15 | 99.6 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 2.0 | 3.90 | 2.8 | 2.20 | 3.20 | 15 |
AL -01 | 0.15 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 1.0 | 3.90 | 3.2 | 2.15 | 3.45 | 20 |
Alumina Hydrate / 氢氧化铝
成份 型号 Spec Grade | 烧失量 | Al(OH)3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | 中位径 | 吸油量 | 白度 |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (u) | (%) | (%) |
ATH-90 | 34.50 | 99.6 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 90 | 30 | 95 |
ATH-90C | 34.50 | 99.5 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 90 | 30 | 90 |
ATH-08 | 34.50 | 99.5 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 8 | 32 | 95 |
ATH-01 | 34.50 | 99.6 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 1.5 | 35 | 97 |
Generally Applications 产品主要用途
1、粗、细粉氧化铝:陶瓷色釉料、耐火材料、电熔刚玉、陶瓷纤维、研磨抛光、玻璃制品等。
2、低钠氧化铝:特种陶瓷、高级耐火材料等。
3、超细粉活性氧化铝:坩埚、窑具、高级不定型耐火材料、抛光。
4、氢氧化铝:人造大理石、线缆材料、橡胶、塑料、环氧树脂、阻燃材料。